Klasa A · grupa Bydgoszcz II
| Pozycja | Drużyna | M | Pts | B |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sparta Janowiec Wlkp. | 11 | 28 | 32 |
| 2 | Goplania Inowrocław | 11 | 26 | 28 |
| 3 | LKS Szubinianka SISU Szubin | 11 | 26 | 23 |
| 4 | Dąb Bąkowo/Dąbrowa Biskupia | 11 | 25 | 15 |
| 5 | Piast Złotniki Kujawskie | 11 | 17 | 21 |
| 6 | Dąb Barcin | 11 | 16 | 0 |
| 7 | AF Brzoza | 11 | 15 | -6 |
| 8 | Kujawskie Pogranicze Jeziora Wielkie | 11 | 14 | 1 |
| 9 | Czarni Wierzchosławice | 11 | 14 | -1 |
| 10 | Cukrownik Tuczno | 11 | 12 | -5 |
| 11 | Orzeł Kcynia | 11 | 12 | -20 |
| 12 | KS Brzoza | 11 | 8 | -21 |
| 13 | Dąb Potulice | 11 | 5 | -23 |
| 14 | Orłowianka Orłowo | 11 | 0 | -44 |













