Klasa A · grupa Bydgoszcz II
| Pozycja | Drużyna | M | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sparta Janowiec Wlkp. | 6 | 6 | 0 | 0 | 21 | 18 |
| 2 | Dąb Bąkowo/Dąbrowa Biskupia | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 16 |
| 3 | LKS Szubinianka SISU Szubin | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 15 |
| 4 | Goplania Inowrocław | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 13 |
| 5 | Dąb Barcin | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 10 |
| 6 | Czarni Wierzchosławice | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 |
| 7 | Piast Złotniki Kujawskie | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 9 |
| 8 | AF Brzoza | 6 | 3 | 0 | 3 | -5 | 9 |
| 9 | Orzeł Kcynia | 6 | 3 | 0 | 3 | -13 | 9 |
| 10 | Kujawskie Pogranicze Jeziora Wielkie | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 | 5 |
| 11 | Cukrownik Tuczno | 6 | 1 | 1 | 4 | -7 | 4 |
| 12 | Dąb Potulice | 6 | 0 | 2 | 4 | -11 | 2 |
| 13 | KS Brzoza | 6 | 0 | 1 | 5 | -16 | 1 |
| 14 | Orłowianka Orłowo | 6 | 0 | 0 | 6 | -25 | 0 |













