A-klasa 2022/2023
| Pozycja | Drużyna | M | + | - | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kujawy Markowice | 26 | 75 | 41 | 34 | 50 |
| 2 | Cukrownik Tuczno | 26 | 55 | 28 | 27 | 50 |
| 3 | Pałuczanka Żnin | 26 | 53 | 22 | 31 | 47 |
| 4 | LKS Szubinianka SISU Szubin | 26 | 70 | 50 | 20 | 47 |
| 5 | AF Brzoza | 26 | 65 | 39 | 26 | 46 |
| 6 | Pogoń II Mogilno | 26 | 42 | 42 | 0 | 46 |
| 7 | Tarant Wójcin | 26 | 66 | 49 | 17 | 45 |
| 8 | Spójnia Białe Błota | 26 | 63 | 42 | 21 | 44 |
| 9 | Dąb Bąkowo/Dąbrowa Biskupia | 26 | 66 | 67 | -1 | 33 |
| 10 | Mikrus Szadłowice | 26 | 44 | 64 | -20 | 30 |
| 11 | Dąb Barcin | 26 | 46 | 70 | -24 | 30 |
| 12 | Piast Złotniki Kujawskie | 26 | 49 | 78 | -29 | 29 |
| 13 | Goplania Inowrocław * | 26 | 20 | 63 | -43 | 14 |
| 14 | Zagłębie Piechcin | 26 | 18 | 77 | -59 | 11 |
| 15 | Sparta Janowiec Wlkp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |














