W rundzie jesiennej sezonu 2022/2023 podopieczni Wiesława Stepczyńskiego strzelili łącznie 29 bramek – szesnaście z nich padało na stadionie miejskim w Szubinie. Na 69% wszystkich goli składają się trafienia pięciu zawodników. Czas na liczbowe podsumowanie rundy jesiennej!
Na koniec pierwszej rundy rozgrywek Szubinianka zajęła 9 miejsce w ligowej tabeli, zdobywając 16 punktów, przy stosunku bramek 29-26. „Biało-niebiescy” odnieśli pięć zwycięstw, jeden raz zremisowali i aż siedmiokrotnie musieli uznać wyższość rywala. We wszystkich meczach w pełnym wymiarze czasu 1222 minut nie wystąpił żaden zawodnik – w tym doliczony czas gry, który wyniósł 52 minuty. Igor Jakubowski i Marek Gwit wystąpili we wszystkich meczach od pierwszej minuty. Najwięcej czasu na boisku spędzili: Konrad Zawidzki (1131’), Przemysław Pawlak (1124’), Marek Gwit (1128’) i Igor Jakubowski (1115’).
A-klasa 2022/2023
Pozycja | Drużyna | M | + | - | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kujawy Markowice | 26 | 75 | 41 | 34 | 50 |
2 | Cukrownik Tuczno | 26 | 55 | 28 | 27 | 50 |
3 | Pałuczanka Żnin | 26 | 53 | 22 | 31 | 47 |
4 | LKS Szubinianka SISU Szubin | 26 | 70 | 50 | 20 | 47 |
5 | AF Brzoza | 26 | 65 | 39 | 26 | 46 |
6 | Pogoń II Mogilno | 26 | 42 | 42 | 0 | 46 |
7 | Tarant Wójcin | 26 | 66 | 49 | 17 | 45 |
8 | Spójnia Białe Błota | 26 | 63 | 42 | 21 | 44 |
9 | Dąb Bąkowo/Dąbrowa Biskupia | 26 | 66 | 67 | -1 | 33 |
10 | Mikrus Szadłowice | 26 | 44 | 64 | -20 | 30 |
11 | Dąb Barcin | 26 | 46 | 70 | -24 | 30 |
12 | Piast Złotniki Kujawskie | 26 | 49 | 78 | -29 | 29 |
13 | Goplania Inowrocław * | 26 | 20 | 63 | -43 | 14 |
14 | Zagłębie Piechcin | 26 | 18 | 77 | -59 | 11 |
15 | Sparta Janowiec Wlkp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Najskuteczniejszym strzelcem drużyny jest Robert Jurek (7 bramek). Najlepszą piątkę pod tym względem uzupełniają: Igor Jakubowski (4), Bartosz Musiałek, Kacper Wojciechowski i Mikołaj Jerzakowski (po 3).
Trafienia całej piątki stanowią 69% zdobytych goli.
Najlepszym asystentem drużyny jest Paweł Jakubowski, który czterokrotnie obsłużył kolegów ostatnim podaniem. Po trzy asysty na swoim koncie po rundzie jesiennej mają: Robert Jurek, Bartosz Musiałek i Marek Gwit. Suma asyst tej czwórki wynosi 13, co stanowi 50% wszystkich asyst drużyny. Najwięcej asyst i jednocześnie goli ma Robert Jurek 7+3/55.
Szubinianka w rundzie jesiennej została ukarana 34 żółtymi kartkami co daje 2,6 kartki na mecz. Troje zawodników pauzowało po napomnieniu czwartą żółtą kartką – Paweł Jakubowski, Konrad Zawidzki i Przemysław Pawlak. Żaden zawodnik nie został ukarany podczas meczu czerwoną kartką samoistną. Jeden zawodnik został napomniany dwiema żółtymi kartkami w meczu – Paweł Jakubowski z Goplanią Inowrocław.
WSZYSTKIE STATYSTYKI INDYWIDUALNE
Obrońca
# | Zawodnik | Gole | Asysty | ŻK | CZK |
---|---|---|---|---|---|
- | Dominik Krawczyk (kontuzjowany) | 0 | 0 | 2 | 0 |
3 | Michał Jaworski | 1 | 1 | 4 | 0 |
6 | Konrad Zawidzki | 1 | 4 | 9 | 0 |
8 | Jacek Wypych | 1 | 1 | 3 | 0 |
17 | Mateusz Wiśniewski | 0 | 1 | 3 | 0 |
19 | Dominik Kujawa | 1 | 0 | 2 | 0 |
20 | Paweł Kujawa | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | Jakub Spychała | 0 | 4 | 2 | 0 |
26 | Tymon Kubiak | 0 | 1 | 0 | 0 |
32 | Norbert Gorajewski | 0 | 1 | 2 | 0 |
Pomocnik
# | Zawodnik | Gole | Asysty | ŻK | CZK |
---|---|---|---|---|---|
Szymon Staszak | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | Paweł Polkowski (kontuzjowany) | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | Marek Gwit | 1 | 3 | 0 | 0 |
5 | Paweł Jakubowski | 5 | 6 | 9 | 1 |
7 | Michał Machowski | 3 | 0 | 1 | 0 |
11 | Igor Jakubowski | 8 | 4 | 3 | 0 |
13 | Robert Jurek | 15 | 10 | 2 | 0 |
18 | Kamil Ośka | 2 | 1 | 2 | 0 |
24 | Bartosz Musiałek | 3 | 3 | 2 | 0 |
26 | Maxym Liashenko | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Kacper Wojciechowski | 3 | 1 | 1 | 0 |
Napastnik
# | Zawodnik | Gole | Asysty | ŻK | CZK |
---|---|---|---|---|---|
Mikołaj Jerzakowski | 3 | 2 | 1 | 0 | |
Dawid Jeliński | 11 | 5 | 1 | 0 | |
- | Filip Borowski (kontuzjowany) | 1 | 2 | 0 | 0 |
9 | Kamil Herzog | 8 | 2 | 1 | 0 |
Statystyka opracowana przez trenera Wiesława Stepczyńskiego